家(产地)旭化成 | 牌号TFC77 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
加工级别注塑级 | 特性级别标准级 |
用途级别通用级 |
品牌 | 旭化成 |
---|---|
货号 | POM C TFC77 |
用途 | 汽车配件 |
牌号 | POM C TFC77 |
型号 | POM C TFC77 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 旭化成 |
是否进口 | 是 |
家(产地)旭化成 | 牌号TFC77 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
加工级别注塑级 | 特性级别标准级 |
用途级别通用级 |
Tenac?-C TFC77 导电高粘度POM 物性参数:
流变性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融指数, MFI | 1 | g/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裂应力 | 38 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裂伸长率 | 3 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 2 | kJ/m? | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲模量, 23°C | 3100 | MPa | ISO 178 |
热性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热变形温度, 1.80 MPa | 85 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热变形温度, 0.45 MPa | 145 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度为h时的燃烧性 | HB | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用试样的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
电性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | 0.1 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面电阻率 | 10 | Ohm | IEC 60093 |
其它性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1410 | kg/m? | ISO 1183 |
Tenac?-C TFC77
共聚物; 导电; 粘度,高外壳; 工程配件; 轴承; 齿轮
Tenac?-C TFC84
共聚物; 导电; 粘度,高外壳; 工程配件; 轴承; 齿轮
Tenac?-C Z3510
尺寸稳定性良好; 低 VOC; 刚性,高; 高强度; 共聚物; 抗撞击性,高; 良好的抗蠕变性; 耐...齿轮; 工程配件; 汽车领域的应用; 外壳
Tenac?-C Z3513
低 VOC; 共聚物; 刚性,高; 抗撞击性,高; 抗紫外线性能良好; 粘度,高; 耐气候影响性能良...外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 齿轮
Tenac?-C Z4513
低 VOC; 共聚物; 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好; 中等粘性齿轮; 工程配件; 汽车领域的应用; 外壳
Tenac?-C Z4520
低 VOC; 共聚物; 中等粘性齿轮; 工程配件; 汽车领域的应用; 外壳
Tenac?-C Z4563
中等粘性; 低 VOC; 共聚物; 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 齿轮
Tenac?-C ZH450
中等粘性; 低 VOC; 共聚物外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 齿轮
Tenac?-C ZH760
低 VOC; 低粘度; 共聚物; 耐刮擦性; 良好***性外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 齿轮
Tenac?-C ZLD75
低 VOC; 低摩擦系数; 低粘度; 低翘曲性; 共聚物; 刚性,高; 流动性高; 润滑; ***性良好外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 齿轮
Tenac?-C ZLV40
中等粘性; 低 VOC; 低摩擦系数; 共聚物; 润滑; ***性良好外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 齿轮
Tenac?-C 5520
中等粘性; 共聚物外壳; 工程配件; 通用; 齿轮
Tenac?-C 7513
低粘度; 共聚物; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 耐气候影响性能良好外壳; 工程配件; 汽车内部零件; 齿轮
Tenac?-C 7520
低粘度; 共聚物; 流动性高齿轮; 工程配件; 紧固件; 通用; 外壳
Tenac?-C 7554
低粘度; 低翘曲性; 共聚物; 快的成型周期; 流动性高外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C 8520
低粘度; 共聚物; 流动性高外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C CF452
中等粘性; 共聚物; 刚性,高; 导电; 高强度外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C CF454
中等粘性; 共聚物; 刚性,高; 导电; 高强度外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C EF750
低粘度; 共聚物; 导电; 抗静电性外壳; 工程配件; 轴承; 齿轮
Tenac?-C EF850
低粘度; 共聚物; 导电; 抗静电性外壳; 工程配件; 轴承; 齿轮
Tenac?-C GN455
刚性,高; 高强度; 共聚物; 中等粘性齿轮; 工程配件; 外壳
Tenac?-C GN755
低粘度; 共聚物; 刚性,高; 高强度外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C HC450
中等粘性; 共聚物外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 通用
; 齿轮
Tenac?-C HC460
中等粘性; 共聚物; 耐刮擦性; 良好***性外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 通用
; 齿轮
Tenac?-C HC550
中等粘性; 共聚物外壳; 工程配件; 汽车领域的应用; 通用
; 齿轮
Tenac?-C HC750
低粘度; 共聚物外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C HC760
低粘度; 共聚物; 耐刮擦性; 良好***性外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C LD755
低摩擦系数; 低粘度; 低翘曲性; 共聚物; 刚性,高; 流动性高; 润滑; ***性良好外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C LT350
低摩擦系数; 共聚物; ***性良好; 润滑; 粘度,高齿轮; 工程配件; 外壳
Tenac?-C LV450
中等粘性; 低摩擦系数; 共聚物; 润滑; ***性良好外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C LZ750
低摩擦系数; 低粘度; 共聚物; 流动性高; ***性良好; 润滑齿轮; 工程配件; 外壳
Tenac?-C MT754
低翘曲性; 共聚物; 刚性,高外壳; 工程配件; 齿轮
Tenac?-C SG454
中等粘性; 低摩擦系数; 共聚物; 柔软; 降噪外壳; 工程配件; 齿轮
购买须知Purchase notice
1、可提供原料出厂证明和物性表,UL黄卡, ROHS报告, SGS等资料.
2、提供售后服务与技术支持.
3. 提供塑胶原料增值税票。
4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发/货,江浙沪一天内到达,其他地方3-4天到货(物流
运送所有货物都有套外保护袋,避免破损).
5、于原料型号较多,价格行情有波动,网上价格未能及时更新,可能与实际价格有出入,均以口
头报价为准! .
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,品种齐
全,价格合理