品牌 | 旭化成 |
---|---|
货号 | POM 3010 |
用途 | 汽车配件 |
牌号 | POM 3010 |
型号 | POM 3010 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 旭化成 |
是否进口 | 是 |
POM旭化成3010 耐候 抗紫外线 POM制品 聚甲醛
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.7 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 1.8 到 2.2 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
3A