品牌 | 沙伯基础 SABIC |
---|---|
货号 | ABS MGABS01 |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | ABS MGABS01 |
型号 | ABS MGABS01 |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||脱模级|||喷涂|||模塑|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 沙伯基础 SABIC |
是否进口 | 否 |
本公司长期供应各品牌塑胶原料,可开13%增值税票,欢迎各位新老客户来函来电洽谈合作!
特别声明:因塑胶行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,如需了解 报价欢迎来函来电咨询!
ABS 沙伯基础 MGABS01 MGABS02 透明级 MGX45FR MGX53GP 薄膜级
ABS 沙伯基础 MGABS01 MGABS02 透明级 MGX45FR MGX53GP 薄膜级
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 3.7 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | g/cm3 | |
模具收缩率 | Flow,3.20mm | ASTM D-955 | 0.50-0.80 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2070 | MPa | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 41.4 | MPa | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 31.7 | MPa | ||
拉伸屈服伸长率 | ASTM D-638 | 2.1 | % | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 26 | % | ||
弯曲模量 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 2140 | MPa | |
弯曲屈服强度 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 68.3 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 347 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 97.2 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 82.2 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 98.9 | ℃ | ||
CLTE | Flow,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000088 | cm/cm/℃ | |
CLTE | Transverse,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000086 | cm/cm/℃ | |
燃烧性 | 1.52mm | UL 94 | HB |
价格说明