品牌 | 朗盛 |
---|---|
货号 | PA66 AKV40H3.0 000000 |
用途 | 汽车配件,电子配件 |
牌号 | PA66 AKV40H3.0 000000 |
型号 | PA66 AKV40H3.0 000000 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 朗盛 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 6.0(8.0) | % |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 4.5(18) | % |
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 150(NB) | kJ/m2 |
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(12) | kJ/m2 |
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 110(45) | MPa |
名义断裂应变 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 5.0(>50) | % |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 3600(1700) | MPa |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 60(95) | MPa |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 135(60) | MPa |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 3200(1400) | MPa |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 100 | kJ/m2 |
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(700) | 10-4 |
介电强度 |
|
IEC 60243-1 | 30 | kV/mm |
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 60(1400) | 10-4 |
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.8(10) | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.4(4.0) | |
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m |
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600(525)-1.4 | Rating |
表面电阻率 |
|
IEC 60093 | 1015(1014) | Ohm |
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400(350)M-2.9 | Rating |
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s |
模具温度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ |
熔体温度 |
|
ISO 294 | 280 | ℃ |
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.7 | 10-4/K |
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | ~230 | ℃ |
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~230 | ℃ |
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~75 | ℃ |
可燃性试验UL94/厚度1.6mm |
|
UL 94 | V-2 | Class |
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性试验UL94/厚度3.2mm |
|
UL 94 | V-2 | Class |
辉光金属丝试验温度 2.0mm |
|
IEC 60695-2-12 | 750 | ℃ |
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~50 | ℃ |
密度 |
|
ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 |
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
成型收缩率(流动方向) | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.753) | % |
成型收缩率(垂直流向) | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.653) | % |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.8 | |
后收缩(流动方向) | 150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.10 | % |
后收缩(垂直流向) | 150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.15 |
% |
购买须知Purchase notice
1、可提供原料出厂证明和物性表,UL黄卡, ROHS报告, SGS等资料.
2、提供售后服务与技术支持.
3. 提供塑胶原料增值税票。
4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发/货,江浙沪一天内到达,其他地方3-4天到货(物流
运送所有货物都有套外保护袋,避免破损).
5、于原料型号较多,价格行情有波动,网上价格未能及时更新,可能与实际价格有出入,均以口
头报价为准! .
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,品种齐
全,价格合理