品牌 | 台湾奇美 |
---|---|
货号 | ABS PA-756H |
用途 | 电子 电器 汽车配件 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | ABS PA-756H |
型号 | ABS PA-756H |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||脱模级|||喷涂|||模塑|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 台湾奇美 |
是否进口 | 否 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 400(5,670) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 23000(32000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 640(9,070) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 10(1.9) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 9(1.7) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | 1.6mmHB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 99(210) | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 89(192) | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 80°C下烘料约2~3小时 | |||
加工温度 | 180~220 | ℃ | ||
190~230 | ℃ | |||
180~230°C | ℃ | |||
模具温度 | 30~70°C | ℃ | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.0 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 75 | g/10min |
1、可提供原料物性表,UL黄卡,ROHS报告,SGS等资料.
2、提供服务与技术支持.
3、提供塑胶原料增值税票。
4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发/货.
5、由于原料型号较多,行情有波动,网上未能及时更新,可能与实际有出入,均以口头为准!
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,品种,合理。