品牌 | 锦湖 |
---|---|
货号 | ABS 770Z |
用途 | 工程应用 通用级 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | ABS 770Z |
型号 | ABS 770Z |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||脱模级|||喷涂|||模塑|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 锦湖 |
是否进口 | 否 |
供应ABS 锦湖ABS 730 ABS 770Z BM510 BM510E高光泽 高冲击 高硬度
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 200℃/5kg | ASTM-D1238 | 1.8 | g/10min |
物理性能 | 模具收缩率 | ASTM-D792 | 0.4-0.7 | % | |
密度 | ASTM-D792 | 1.04 | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM-D638 | 49 | MPa | |
伸长率 | ASTM-D638 | 25 | % | ||
弯曲强度 | ASTM-D790 | 58 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM-D790 | 1960 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM-D785 | 109 | R-Scale | ||
IZOD缺口冲击强度 | 3.2mm,Notched,23℃ | ASTM-D256 | 4.4 | ft-1b/in | |
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2,Unannealed | ASTM-D648 | 87 | ℃ |
维卡软化点 | ASTM-D1525 | 97 | ℃ | ||
阻燃等级 | 1/16" | UL94 | HB |