品牌 | 日 本 宝 理 |
---|---|
货号 | POM M140-44 |
用途 | 体育运动器材 照明灯具 工程应用 |
牌号 | POM M140-44 |
型号 | POM M140-44 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 日 本 宝 理 |
是否进口 | 是 |
POM(聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好。是具有***的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有***的***性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。 适于制作减磨***零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
上海 总 代 理 m140-44日本宝理物理性能
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 80 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 33 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 87.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.37 | JIS K7218 | |
与钢 - 动态 2 | 0.40 | JIS K7218 | |
磨损因数 | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | 30 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | 内部方法 | ||
流动 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
横向 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CF2001 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺杆转速 | 100 到 150 | rpm |
我公司长期供应POM 如下型号
Duracon GB-25 (POM) Copolymer
Duracon GB-25R (POM) Copolymer
Duracon GC-25 (POM) Copolymer
Duracon GH-20 (POM) Copolymer
Duracon GH-25 (POM) Copolymer
Duracon GH-25D (POM) Copolymer
Duracon GM-20 (POM) Copolymer
Duracon GR-10 (POM) Copolymer
Duracon GR-20 (POM) Copolymer
Duracon HP25X (POM) Copolymer
Duracon HP270X (POM) Copolymer
Duracon HP90X (POM) Copolymer
Duracon HP90X (POM) Copolymer
Duracon KT-20 (POM) Copolymer
Duracon LU-01 (POM) Copolymer
Duracon LU-02 (POM) Copolymer
Duracon M140 (POM) Copolymer
Duracon M140-44 (POM) Copolymer
Duracon M140S (POM) Copolymer
Duracon M25 (POM) Copolymer
Duracon M25-35 (POM) Copolymer
Duracon M25-44 (POM) Copolymer
Duracon M25-45 (POM) Copolymer
Duracon M25S (POM) Copolymer
Duracon M270 (POM) Copolymer
Duracon M270-35 (POM) Copolymer
Duracon M270-36 (POM) Copolymer
Duracon M270-44 (POM) Copolymer
Duracon M270-45 (POM) Copolymer
Duracon M270-48 (POM) Copolymer
Duracon M270S (POM) Copolymer
Duracon M450 (POM) Copolymer
DURACON® M140-44 物性表
|
|
|