品牌 | 台化 |
---|---|
货号 | PC/ABS AC3832 |
用途 | 汽车配件,电子配件 |
牌号 | PC/ABS AC3832 |
型号 | PC/ABS AC3832 |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 是 |
PC ABS AC3100化学 物性表
规格用途
规格级别 | 阻燃 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 手机外壳,汽车零组件,安全帽,车灯底座,注射针筒外壳,电子类塑胶元件 | ||
备注说明 | 无卤 ***耐冲击性,高耐热性,一般成型 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
性能 | 抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 630(62) | Kg/㎡(MPa) |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 950(94) | Kg/㎡(MPa) | |
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 28000(2750) | Kg/㎡(MPa) | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-118 | R-Scale | |
IZOD冲击强度 | 23℃ 1/8″ 厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 55(539) | Kg-cm/cm(J/m) | |
热变形温度 | Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 90 | ℃ | |
维卡软化点 | 1Kg load (9.8N) | ASTM D-1525(ISO 306) | 110 | ℃ | |
熔融指数 | 240℃X5Kg (49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 22 | g/10 min | |
比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.18 |
|
|
收缩率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.4-0.6 | % | |
燃烧性 | FILE NO.E162823 | UL-94 | 1/10″-5V 1/16″-V0 ALL Color | FILE NO.E162823 |
售后服务:1:运费优惠:一吨以上(江苏、上海)等地可免运费,其他地区按实际费用收取。
2:跟踪服务:若是物流发货,请及时检查到货是否有破包、潮湿,原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。
3:诚信服务:本公司保证提供的产品全是原厂原包
4:开具13%发 票:我司可以根据客户要求开具相应税点的发 票