品牌 | LG |
---|---|
货号 | PMMA IH830HR |
用途 | 工程应用 |
牌号 | PMMA IH830HR |
型号 | PMMA IH830HR |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | LG |
是否进口 | 是 |
LX MMA Corp.
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 3.8 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (M 级) | 99 |
| ASTM D785 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 102 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 112 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
折射率 | 1.490 |
| ISO 489 |
透射率 (3200 μm) | 92.0 | % | ISO 13468-1 |
雾度 (3200 μm) | < 0.500 | % | ISO 14782 |
<div class="DSSEC" id="DATAVIEW_DSSEC_PROC" style="color:#3E3F3A;font-family:"font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | < 90 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 220 到 250 | °C | |
模具温度 | 50 到 70 | °C |
通用塑胶:ABS、PP、PE、HIPS、GPPS、PVC、EVA;
工程塑料:PMMA、PCABS、PC、PA6、PA66、PA46、PA4T、PA6T、PAABS、PAPPE、POM、PBT、PCPBT;
高温塑胶:PPA、PA46、PA6T、PA9T、LCP;
特种工程塑料:PPS、COC、COP、IXEF、PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、PI、PPA、PES、PSU、PPSU、PSF、PUR、PA12、PA11;
热塑性弹性体:TPE、TPEE、TPV、TPR、SBS、SEBS、TPU;
原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。