品牌 | 台塑 TAISOX |
---|---|
货号 | HDPE 9007 |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐老化|||抗静电|||高强度|||高流动|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | HDPE 9007 |
型号 | HDPE 9007 |
加工级别 | 注塑级|||中空级|||热熔级|||挤出级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||纤维|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 台塑 TAISOX |
是否进口 | 是 |
现货供应 HDPE 9007 台塑 电线电缆应用 绝缘材料 通讯器材
在塑胶原料制品方面,包括PEV粉、VCM、液碱、盐酸、塑料改质剂、高密度聚乙烯、聚乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯等产品,其中PVC粉年产能一佰三十万一仟公吨,不仅系生产厂,若含及大陆投资公司年产能达二佰九十二万公吨,是PVC粉生产厂之一。配合***环保政策,碱厂生产方式由水银法改采离子交换膜法,液碱年产能一佰六十万公吨。塑料改质剂是本公司自行研发成功之产品,其中MBS耐冲击改质剂年产能一万九仟七佰公吨、PA加工助剂年产能二万五仟公吨、合计年产能四万四仟七佰公吨,对发展高附加价值产品颇有帮助。高密度聚乙烯年产能五十三万公吨,系国内生产厂,聚乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯年产能二十四万公吨,线性低密度聚乙烯年产能二十六万四仟公吨,聚丙烯年产能四十万公吨。高密度聚乙烯年产能五十三万公吨,系生产厂,聚乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯年产能二十四万公吨,线性低密度聚乙烯年产能二十六万四仟公吨,聚丙烯年产能四十万公吨。
台塑烯 高密度聚乙烯具高冲击、高刚性、良好耐化学性、高耐环境应力龟裂性、良好电气性质,因此***应用于薄膜、吹制、射出。我们并以改良的自有技术生产桶级及管级原料。 管级产品8001/8001U/8001BL依照 ISO12162:1995(E) ,为 PE-100 等级树脂,能承受在 20℃、10MPa的***小环向应力作用下达50年以上。 桶级产品7500/7501可用于生产220公升之化学桶。 台塑烯所有品别都含有抗氧化剂及制酸剂,并符合 FDA CFR Title 21, Pt 177.1520 规范以及欧盟限制危害物质限令(RoHS)。
物理性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
密度
|
0.951
|
g/cm3
|
ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)
|
0.80
|
g/10 min
|
ASTM D1238 |
抗环境应力开裂
|
> 96.0
|
hr
|
ASTM D1693 |
机械性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
抗张强度
|
|
|
ASTM D638 |
屈服
|
22.6
|
MPa
|
|
断裂
|
24.5
|
MPa
|
|
伸长率 (断裂)
|
600
|
%
|
ASTM D638 |
老化 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
拉伸强度的变化率 (100°C, 48 hr)
|
> 90
|
%
|
ASTM D638 |
极限伸长率的变化率 (100°C, 48 hr)
|
> 90
|
%
|
ASTM D638 |
热性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
脆化温度
|
< -76.0
|
°C
|
ASTM D746 |
熔融温度
|
130
|
°C
|
DSC |
电气性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
体积电阻率
|
1.0E+17
|
ohms·cm
|
ASTM D257 |
介电常数 (1 MHz)
|
2.30
|
|
ASTM D1531 |
耗散因数 (1 MHz)
|
6.0E-5
|
|
ASTM D1531 |
台塑HDPE(高密度聚乙烯)系列销售一览表(部分型号需要订购)
产品 | 用途 | 性能特点 |
TAISOX 3840 | 水箱; 装货箱; 容器 | 高密度; 高强度; 耐低温冲击; 良好的加工性能 |
TAISOX 7001 | 鼓; 工业容器 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高抗撞击性; 高密度; 耐化学性良好; 良好的熔体强度 |
TAISOX 7200 | 家用货品; 瓶子; 薄壁容器; 食品容器 | 快的成型周期; 良好的流动性; 高密度 |
TAISOX 7200F | 家用货品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子; 纤维 | 快的成型周期; 高密度; 良好的流动性 |
TAISOX 7501 | 鼓; 工业容器; 水箱 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高抗撞击性; 高密度; 耐化学性良好; 良好刚性; 刚性,高 |
TAISOX 8001 | 管道系统 | 耐化学性良好; 良好的抗蠕变性; 高 ESCR(抗应力开裂); 高密度 |
TAISOX 8003 | 玩具; 工具/零件箱; 水箱; 瓶子; *** | 高密度; 耐化学性良好; 良好刚性; 刚性,高 |
TAISOX 8003H | 玩具; 工具/零件箱; 水箱; 瓶子; *** | 高密度; 耐化学性良好; 良好抗撞击性; 良好刚性; 刚性,高 |
TAISOX 8010 | 单色高韧性线; 泡沫; 片材; 绳索; 网织品; 袋子 | 良好的加工性能; 良好的拉伸性; 高密度; 高抗撞击性 |
TAISOX 8012 | 袋子; 片材; 泡沫; 网织品; 单色高韧性线; 绳索 | 高抗撞击性; 高密度; 中光泽; 良好的加工性能; 良好的拉伸性 |
TAISOX 8040 | 瓶子; 护罩 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高密度; 高强度; 良好的加工性能; 刚性,高 |
TAISOX 8050 | 座椅; 装货箱 | 刚性,高; 良好抗撞击性; 良好的加工性能; 高密度 |
TAISOX 8070 | 座椅; 装货箱 | 抗弯曲; 高密度; 良好抗撞击性; 良好的加工性能; 刚性,高 |
TAISOX 8230 | 家用货品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子 | 快的成型周期; 抗弯曲; 高密度; 良好的流动性 |
TAISOX 8300 | 家用货品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子 | 高密度 |
TAISOX 9000 | 袋子; 薄膜 | 高密度; 高强度; ***韧性 |
TAISOX 9001 | 管道系统; 薄膜; 袋子 | ***韧性; 高密度; 高强度 |
TAISOX 9002 | 管线涂料 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高密度; 耐化学性良好; 良好抗撞击性; 良好的强度; 韧性良好 |
TAISOX 9003 | 化妆品; 工具/零件箱; 玩具; 瓶子; *** | 耐化学性良好; 耐油性能; 耐洗涤剂; ***韧性; 高 ESCR(抗应力开裂); 高密度 |
TAISOX 9007 | 通讯器材; 泡沫; 涂层应用; 电线电缆应用; 绝缘材料 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高密度; ***韧性; 良好的成型性能; 优良外观 |
台塑HDPE 9007物性表TDS,MSDS,SGS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!
典型应用