品牌 | 德国巴塞尔 |
---|---|
货号 | HDPE L5876 |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||透明级|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗静电|||高强度|||高流动|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | HDPE L5876 |
型号 | HDPE L5876 |
加工级别 | 注塑级|||中空级|||热熔级|||挤出级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 德国巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
HDPE L5876 吹膜级 利安德巴塞尔 HDPE 采购认准上海晖航
HDPE L5876 吹膜级 利安德巴塞尔 HDPE 采购认准上海晖航
现货HDPE塑料采购现货认准晖航塑胶,江尚塑胶专业从事国内外塑胶原料进出口销售及批发业务,聚乙烯HDPE塑胶原料专业供应商,品类齐全,现货供应,闪电发 货,价格实惠, 货源稳定,售后完善,欢迎来电订购!
【上海晖航公司主营】:通用塑料,工程塑料,热塑弹体,热固性塑料等。
荷兰利安德巴塞尔 HDPE: | ||
PRODUCT NAME | Melt Flow(g/10 min) | Density(g/cm3) |
Alathon 8005M-3 | 0.07 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon 9301 | 0.35 (190 °C/2.16 kg) | 0.956 (23 °C) |
Alathon 9302 | 0.06 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon H4250 | 50 (190 °C/2.16 kg) | 0.942 (23 °C) |
Alathon H4620 | 19.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.946 (23 °C) |
Alathon H4837 | 40 (190 °C/2.16 kg) | 0.948 (23 °C) |
Alathon H5057 | 57 (190 °C/2.16 kg) | 0.948 (23 °C) |
Alathon H5112 | 12 (190 °C/2.16 kg) | 0.951 (23 °C) |
Alathon H5220 | 20 (190 °C/2.16 kg) | 0.952 (23 °C) |
Alathon H5234 | 34 (190 °C/2.16 kg) | 0.952 (23 °C) |
Alathon H5275 | 75 (190 °C/2.16 kg) | 0.952 (23 °C) |
Alathon H5520 | 20 (190 °C/2.16 kg) | 0.955 (23 °C) |
Alathon H5618 | 18 (190 °C/2.16 kg) | 0.956 (23 °C) |
Alathon H5650X01 | 50 (190 °C/2.16 kg) | 0.956 (23 °C) |
Alathon H6012 | 12 (190 °C/2.16 kg) | 0.960 (23 °C) |
Alathon H6017 | 18 (190 °C/2.16 kg) | 0.960 (23 °C) |
Alathon H6018 | 18 (190 °C/2.16 kg) | 0.960 (23 °C) |
Alathon H6030 | 30 (190 °C/2.16 kg) | 0.965 (23 °C) |
Alathon L4434 | 0.34 (190 °C/2.16 kg) | 0.944 (23 °C) |
Alathon L4550 | 0.45 (190 °C/2.16 kg) | 0.945 (23 °C) |
Alathon L4904 | 0.04 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L4930TC | 0.30 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5008 | 0.07 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5008HP | 0.07 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5040 | 0.40 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5040TC | 0.29 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5045 | 0.45 (190 °C/2.16 kg) | 0.950 (23 °C) |
Alathon L5332CP | 0.32 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon L5440 | 0.35 (190 °C/2.16 kg) | 0.954 (23 °C) |
Alathon L5485 | 0.85 (190 °C/2.16 kg) | 0.954 (23 °C) |
Alathon L5645 | 0.54 (190 °C/2.16 kg) | 0.959 (23 °C) |
Alathon L5840 | 0.35 (190 °C/2.16 kg) | 0.958 (23 °C) |
Alathon L5845 | 0.45 (190 °C/2.16 kg) | 0.958 (23 °C) |
Alathon L5876 | 0.74 (190 °C/2.16 kg) | >=0.956 (23 °C) |
Alathon L5885 | 0.85 (190 °C/2.16 kg) | 0.958 (23 °C) |
Alathon M4612 | 1.2 (190 °C/2.16 kg) | 0.946 (23 °C) |
Alathon M4661 | 6.1 (190 °C/2.16 kg) | 0.946 (23 °C) |
Alathon M4855 | 5.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.948 (23 °C) |
Alathon M5040 | 4.0 (190 °C/2.16 kg) | 0.950 (23 °C) |
Alathon M5265 | 6.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.9515 (23 °C) |
Alathon M5350 | 4.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5352 | 4.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5363 | 6.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5365X01 | 6.5 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5370 | 6.9 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5370PX | 6.9 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5372 | 6.9 (190 °C/2.16 kg) | 0.953 (23 °C) |
Alathon M5410 | 1.15 (190 °C/2.16 kg) | 0.954 (23 °C) |
Alathon M5562 | 6.0 (190 °C/2.16 kg) | 0.955 (23 °C) |
Alathon M6020 | 2.0 (190 °C/2.16 kg) | 0.959 (23 °C) |
Alathon M6020SB | 2.0 (190 °C/2.16 kg) | 0.959 (23 °C) |
Alathon M6028 | 2.8 (190 °C/2.16 kg) | 0.958 (23 °C) |
Alathon M6030 | 3.0 (190 °C/2.16 kg) | 0.960 (23 °C) |
Alathon M6060 | 6.0 (190 °C/2.16 kg) | 0.960 (23 °C) |
Alathon M6080 | 7.9 (190 °C/2.16 kg) | 0.960 (23 °C) |
Alathon M6080UV | 7.9 (190 °C/2.16 kg) | 0.96 |
Alathon M6138 | 3.8 (190 °C/2.16 kg) | 0.961 (23 °C) |
Alathon M6210 | 0.95 (190 °C/2.16 kg) | 0.958 (23 °C) |
Alathon M6580 | 8.2 (190 °C/2.16 kg) | 0.965 (23 °C) |
Alathon L4903 | 0.027 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L4907 | 0.075 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5005 | 0.06 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5005V | 0.06 (190 °C/2.16 kg) | 0.949 (23 °C) |
Alathon L5906 | 0.075 (190 °C/2.16 kg) | 0.959 (23 °C) |
上海晖航新材料有限公司主要销售原料:PA66、POM、PBT、PC、PMMA、PC/ABS、PP、PE、ABS、POE、热塑弹性体TPU等.提供SGS报告,UL报告,食品级认证,ROHS,MSDS等产品证书,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。