品牌 | 沙伯基础 |
---|---|
货号 | PEI Resin 1000P |
用途 | 工程应用 |
牌号 | PEI Resin 1000P |
型号 | PEI Resin 1000P |
品名 | PEI |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
供应 阻燃级 PEI ULTEM™ Resin 1000P 沙伯基础 烧结 涂层应用
1000P是由沙伯基础生产的一款PEI料。我公司长期供应良好的强度 PEI、低密度 PEI、 PEI、高强度 PEI、高耐热性 PEI、脱模性能良好 PEI、导热 PEI、等相关特性应用的PEI塑料米。长期代理销售沙伯基础 、日本三菱、日本瑞翁、日本可乐丽、日本东洋、埃克森美孚、日本东曹、日本帝斯曼、日本出光狮王、等厂家生产的料。
沙伯基础 PEI 1000P规格用途 |
其它 其它 注塑 | ||
沙伯基础 PEI 1000P技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试 | 测试数据 | |
吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % |
吸水率 | 24小时,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % |
模具收缩率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | |
固体比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||
泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |
断裂抗拉伸伸长 | ASTM D-638 | 60.0 | % | |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |
屈服抗拉伸长 | ASTM D-638 | 7.0 | % | |
挠曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | |
屈服挠曲强度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |
IZOD无缺口冲击强度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |
屈服抗拉强度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |
介电强度 | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |
介电常数 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm | |
损耗因数 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | |
热变形温度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |
燃烧性 | UL 94 | 5VA | class | |
线膨胀系数 | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ |
线膨胀系数 | xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ |
热变形温度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ |
热指数 | 电性能 | UL746B | 170 | ℃ |
热指数 | 机械冲击性能 | UL746B | 170 | ℃ |
热指数 | 非机械性能 | UL746B | 170 | ℃ |
关于沙伯基础 PEI 1000P |
1.有关“沙伯基础 PEI 1000P”塑料米物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“沙伯基础 PEI 1000P”料当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服. |