| 品牌 | 沙伯基础 |
|---|---|
| 货号 | PPO CN5246 |
| 用途 | 工程应用 通用型 |
| 牌号 | PPO CN5246 |
| 型号 | PPO CN5246 |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 来电询问 |
| 生产企业 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 是 |
SABIC是一家总部位于沙特首都利雅得的上市公司,同时也是***的石化产品制造商之一。我们的愿景是成为 化学领域的******。
在诚信正直的基础上,我们将:激发、参与、创造与实现。
| 沙伯基础SABIC 改性PPO树脂是一种 PPE/ PA 共混物 - 即一种因采用了改性的聚苯基醚聚合物(PPE)技术,而得到***的聚酰胺产品。此技术融合了PPE聚合物的尺寸稳定、低吸水量和耐热性等固有优点,以及尼龙聚合物的耐化学剂性和流动性。从而成为一种耐化学剂性***的材料,同时,具有能满足在线喷涂要求的韧性、抗冲击性和耐热性。无充填NORYL GTX 树脂的低密性,使其比玻纤或矿物充填树脂,节省高达到25%的制件重量。 |
Sabic(NORYL
| 注塑 | 未填充 | 阻燃性 | N300 |
| N300X | |||
| PX1005X | |||
| EBN90 | |||
| PX2060 | |||
| NH7010 | |||
| NH6020 | |||
| NH5120 | |||
| NH5020 | |||
| LTA5020 | |||
| LTA1350 | |||
| EXNL1117 | |||
| EXNL0353 | |||
| FXN121LG | |||
| FXN121BK | |||
| FP6130 | |||
| V090 | |||
| V081 | |||
| PX2734 | |||
| PX2795 | |||
| SE100V | |||
| SE100P | |||
| N190HF | |||
| SE100HX | |||
| N225X | |||
| N190HX | |||
| PC180X | |||
| N190X | |||
| PX9406 | |||
| PX9406P | |||
| SE1X | |||
| SE100X | |||
| PX1007 | |||
| PX1007 | |||
| PX2907 | |||
| PX2801Z | |||
| PX2790 | |||
| PX2790C | |||
| PPO534 | |||
| N1052P | |||
| N1050 | |||
| N1050 | |||
| SE1V | |||
| N225Z | |||
| N850 | |||
| N850 | |||
| N1150 | |||
| N1150 | |||
| EXNL0357 | |||
| EXNL0357 | |||
| HF185 | |||
| TCN8222 | |||
| SEH80 | |||
| SE90 | |||
| N1250 | |||
| LEN2231 | |||
| LEN2231 | |||
| LEN2231 | |||
| LEN2231 | |||
| LEN2211 | |||
| SE101X | |||
| N190A | |||
| PX9406K | |||
| NH7010HF | |||
| RN0712 | |||
| LTA6020 | |||
| 高耐热性/高流动性 | PVX0800 | ||
| INT2002 | |||
| V095 | |||
| PX500 | |||
| PX300 | |||
| PVX0901 | |||
| PX6120 | |||
| EXNL0143 | |||
| IN120 | |||
| 731H | |||
| EX130 | |||
| EFN4230 | |||
| N802 | |||
| HH180 | |||
| PX1181 | |||
| PX1180 | |||
| PX1134 | |||
| PX1112 | |||
| N110S | |||
| 725A | |||
| EXT130 | |||
| EXT115 | |||
| ECN0240 | |||
| STN15 | |||
| NT1001 | |||
| 115 | |||
| 731 | |||
| 534 | |||
| PVX516 | |||
| 844 | |||
| RN0401 | |||
| 高光泽度 | SPN420 | ||
| SPN410 | |||
| SPN410H | |||
| N110HG | |||
| FXN4020H | |||
| FXN4020H | |||
| FXN4020H | |||
| 电镀 | PN275F | ||
| PN275 | |||
| PN235 | |||
| 汽车 | PX2644 | ||
| PX2637 | |||
| PX2630 | |||
| PX2622 | |||
| PX1712 | |||
| NWP100 | |||
| EN95 | |||
| CRX1005 | |||
| PX1390 | |||
| PX1390 | |||
| FXN119BK | |||
| PX0844 | |||
| PX0844A | |||
| PX0888 | |||
| PX1127 | |||
| PX1265 | |||
| PX1391 | |||
| PX4058 | |||
| PX1404 | |||
| PX5558 | |||
| STN15HF | |||
| PX0871 | |||
| PX1269 | |||
| REN501 | |||
| 透明PPO | TN300 | ||
| TPN9221 | |||
| 增强型 | 高抗冲击性 | EM6100 | |
| EM6100F | |||
| EM6101 | |||
| EM7100 | |||
| 非阻燃性 | INT2001 | ||
| GFN3 | |||
| GFN3L | |||
| IGN5531 | |||
| PX138H | |||
| GFN1740V | |||
| EM7430 | |||
| EM7304F | |||
| EM7301F | |||
| EM7301HF | |||
| GFN2 | |||
| GFN2L | |||
| GFN1630V, | |||
| GFN1 | |||
| GFN1720 | |||
| GFN1520V | |||
| PX4716 | |||
| PX2935 | |||
| PX2934 | |||
| INT1512 | |||
| APS430 | |||
| APS130 | |||
| APS440 | |||
| 阻燃性 | ZWM2411 | ||
| ZM3242 | |||
| NH8006 | |||
| NH7114 | |||
| NH7112 | |||
| NH7111E | |||
| HS1000X | |||
| HM4025 | |||
| HM3020 | |||
| HS2000X | |||
| SE1GFN2 | |||
| SE1GFN1 | |||
| SE1GFN3 | |||
| ZM3640 | |||
| PX2956 | |||
| PX2949 | |||
| PX1340 | |||
| PCN2615H | |||
| PCN2615 | |||
| S100G20 | |||
| V03550 | |||
| V03505 | |||
| V02570 | |||
| V01525 | |||
| V0150B | |||
| V01550 | |||
| CTI2550 | |||
| HFG300 | |||
| 高耐热性/高强度 | PX2938 | ||
| PX2944 | |||
| PX4605 | |||
| IGN320 | |||
| IGN5531 | |||
| IGN5531 | |||
| IGN5531 | |||
| HMC3008A | |||
| HMC202M | |||
| HMC1010 | |||
| ***性 | NF1520 | ||
| 挤塑 | 通用 |
|
FE8000S |
| EZ250 | |||
| ENG265 | |||
| 汽车 |
|
PX1278 | |
| EN130P | |||
| 阻燃性 |
|
EXNL0303 | |
| NH6010B | |||
| NH4030B | |||
| LS6010 | |||
| EN185 | |||
| EN265 | |||
| EN212 | |||
| ENV85 | |||
| FDA |
|
GFN3V | |
| HNA033 | |||
| HN731A | |||
| HIPS3190 | |||
| GFN2V | |||
| GFN1V | |||
| FM3020V | |||
| 731S | |||
| HNA055 | |||
| PX1543 | |||
| PKN4775 | |||
| PKN4752 | |||
| PKN4736 | |||
| FE1410PW | |||
| FE1520PW | |||
| FE1630PW | |||
| GN390 | |||
| 吹塑 | 阻燃性 |
|
BN30 |
| BN31 | |||
| BN5308 | |||
| 标准 |
|
PX1736 | |
| BN9003 | |||
| 软PPO | 弹性PPO/TPE | mPPE | WCA901 |
| WCA875 | |||
| WCA105 | |||
| WCA871A | |||
| PPE-TPE | WCD825 | ||
| WCD795 | |||
| WCD771 | |||
| WCD915 | |||
| WCD855 | |||
| WCD851 | |||
| WCV072 | |||
| WCV065 | |||
| WCV063 | |||
| WCP921 | |||
| WCP821 | |||
| WCP761 | |||
| WCP700 | |||
| WCD891B | |||
| WCD801AU | |||
| WCD801A | |||
| WCD861A | |||
| WCP781 | |||
| WCD835 | |||
| WCD841U | |||
| WCD883 | |||
| WCP921A | |||
| WCP821U | |||
| WCD993 | |||
| PP0/PP | PPE/PP | PPE/PP | PPX830 |
| PPX7200 | |||
| PPX7115 | |||
| PPX640 | |||
| PPX7110 | |||
| PPX630 |

NORYL CN5246 物性表(TDS) MSDS,SGS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!