| 品牌 | EMS |
|---|---|
| 货号 | PPA HT XE 4027 |
| 用途 | 工程应用 通用型 |
| 牌号 | PPA HT XE 4027 |
| 型号 | PPA HT XE 4027 |
| 品名 | PPA |
| 外形尺寸 | 来电询问 |
| 生产企业 | EMS |
| 是否进口 | 是 |
下载Grivory HT XE 4027 nat物性表
与我们联系获得更多材料信息
Plastic Products
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 235 | 235 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10000 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 130 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 155 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 使用温度 - Long Term | 150 | -- | °C | 内部方法 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA10T/X, MHF, 11-100, GF30 | -- | ISO 1874 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+11 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 33 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |