| 品牌 | 三井化学 | 
|---|---|
| 货号 | TPX MBZ230 | 
| 用途 | 工程应用 | 
| 牌号 | TPX MBZ230 | 
| 型号 | TPX MBZ230 | 
| 品名 | TPX | 
| 外形尺寸 | 来电询问 | 
| 生产企业 | 三井化学 | 
| 是否进口 | 是 | 
	
三井化学高透气TPX MBZ230
| Density / Specific Gravity | 1.10 | g/cm? | Internal Method | 
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (260°C/5.0 kg) | 57 | g/10 min | Internal Method | 
| Spiral Flow 3 | 48.0 | cm | Internal Method | 
| Molding Shrinkage 4 |  |  | Internal Method | 
| Flow : 2.00 mm | 1.5 | % |  | 
| Across Flow : 2.00 mm | 1.1 | % |  | 
| Water Absorption (Saturation) | 0.040 | % | ASTM D570 | 
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method | 
| Rockwell Hardness (R-Scale) | 84 |  | ASTM D785 | 
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method | 
| Tensile Modulus 5 (23°C, Injection Molded) | 2250 | MPa | ASTM D638 | 
| Tensile Strength 5 |  |  | ASTM D638 | 
| Yield, 23°C, Injection Molded | 27.0 | MPa |  | 
| Break, 23°C, Injection Molded | 26.0 | MPa |  | 
| Tensile Elongation 5 (Break, 23°C, Injection Molded) | 20 | % | ASTM D638 | 
| Flexural Modulus 6 (3.20 mm, Injection Molded, 51.0 mm Span) | 1820 | MPa | ASTM D790 | 
| Flexural Strength 6 (3.20 mm, Injection Molded, 51.0 mm Span) | 40.0 | MPa | ASTM D790 | 
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method | 
| Notched Izod Impact (Injection Molded) | 99 | J/m | ASTM D256 | 
| Unnotched Izod Impact 7 (23°C, Injection Molded) | 56 | J/m | ASTM D4812 | 
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method | 
| Deflection Temperature Under Load 8 (0.45 MPa, Unannealed, 6.35 mm) | 145 | °C | ASTM D648 | 
| Vicat Softening Temperature | 162 | °C | ASTM D1525 9 | 
| Peak Crystallization Temperature (DSC) | 233 | °C | ASTM D3418 | 
| CLTE - Flow (-10 to 160°C) 
					 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | Internal Method |