| 品牌 | 美国杜邦 |
|---|---|
| 货号 | POM 900P NCO10 |
| 用途 | 工程塑料 |
| 牌号 | POM 900P NCO10 |
| 型号 | POM 900P NCO10 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 来电询问 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
美国杜邦 POM 900P NCO10
赛钢|POM
产品用途:较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。
填充物:高流动 注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
| 模收缩 | 2.2-2.4 | % | |
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (50%相对湿度) | 0.22 | % | |
| (浸渍平衡点) | 0.90 | % | |
| (24小时浸渍) | 0.25 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度M | 94 | ASTM D-785 | |
| 挠曲系数 | ASTM D-790 | ||
| (23℃) | 3220 | MPa | |
| (100℃) | 1030 | MPa | |
| 洛氏硬度R | 120 | ASTM D-785 | |
| 破裂点拉伸变形量 (23℃) | 25 | % | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (23℃) | 71 | j/m | ASTM D-256 |
| 抗拉伸冲击强度 (长试片23℃) | 250 | kj/m | ASTM D-1822 |
| 挠曲系数 (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 (缺口-40℃) | 55 | j/m | ASTM D-256 |
| 拉伸强度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
| 挠曲疲劳忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 32 | MPa | ASTM D-671 |
| 破裂点拉伸变形量 (-55℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
| 压缩应力 (23℃,10%变形) | 121 | MPa | ASTM D-695 |
| 破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | ||
| (70℃) | 180 | % | |
| (100℃) | >260 | % | |
| 挠曲系数 (-55℃) | 4730 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
| 弹性系数 (23℃) | 3640 | MPa | ASTM D-638 |
| 抗剪强度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
| 挠曲系数 (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
| 破裂点拉伸变形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲变形强度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (无缺口23℃) | 1620 | j/m | ASTM D-256 |
| 拉伸强度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
| 负载变形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
| 压缩应力 (23℃,1%变形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
| 拉伸强度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 (瞬间Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
| 容积电阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 抗电弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
| 介电常数 (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
| 介电因数 (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 (29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 自燃性 | HB | UL 94 | |
| 热传导系数 | 0.37 | W/mk | |
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
| (60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
| (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
| 热畸变温度 | ASTM D-648 | ||
| (1.8MPa) | 136 | ℃ | |
| (0.5MPa) | 172 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 熔点 (℃) |
175 |