品牌 | 长春 |
---|---|
货号 | PBT 4730BK |
用途 | 通用级、 汽车部件、 电子电器部件、 家电部件、 电线电缆级、 电动工具配件 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | PBT 4730BK |
型号 | PBT 4730BK |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 长春 |
是否进口 | 否 |
PBT长春4730BK 耐磨 耐候 耐化学 工程塑料 PBT4730BK
PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料
聚对苯二甲酸丁二醇酯(Polybutylene terephthalate),又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。
它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。
性质
|
为高结晶性热可塑性塑胶,熔点220~230℃,结晶速率比PET快。 |
优点
|
1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似2、摩擦系数小有自润性3、吸水率低4、电气性质优良5、 尺寸安定性良好6、耐药品性、耐油性 |
缺点
|
1、Tg(30℃)低,在荷重下H.D.T.为60℃2、抗冲击强度不良,一般以玻纤补强为FR-PBT来使用 |
用途
|
电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽 车: 车门把手、保险杆、 分电盤盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖 工业零件:OA风扇、键盤、钓具卷线器、零件、灯罩 |
特性
a、机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);
PBT长春4730BK 耐磨 耐候 耐化学 工程塑料 PBT4730BK
产品说明
含有玻纤30%,难燃等级达1/32inch,UL94-V0低翘曲规格。 小家电、连接器、冷却风扇。
您是该物性表的第12716位访客
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 非流通 |
特性 | 玻纤增强;阻燃;低曲翘 |
用途 | 连接器;小家电 |
物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
吸水率 | 24hr immersion | % | ASTM D570 | |
填充物 | 玻璃纤维含量 | % | 无 | |
收缩率 | 流动方向 | % | ASTM D955 | |
收缩率 | 垂直方向 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | ||
弯曲强度 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||
弯曲模量 | kg/cm2 | ASTM D790 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | ||
表面电阻率 | ohms | ASTM D257 | ||
耐电弧性 | sec | ASTM D495 | ||
绝缘穿击强度 | 2mm | kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 | 60 Hz | 无 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 60 Hz | 无 | ASTM D150 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔融温度 | °C | DSC | ||
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | °C | ASTM D648 | |
热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | °C | ASTM D648 | |
线形热膨胀系数 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 切口1/4″ | kg-cm/cm | ASTM D256 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | 0.8mm | 无 | UL 94 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
硬度 | M-Scale | 无 | ASTM D785 |
购买须知Purchase notice
1、可提供原料出厂证明和物性表,UL黄卡,ROHS报告,SGS等资料.
2、提供售后服务与技术支持.
3、提供塑胶原料增值税票。
4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发 货,江浙沪一天内到达,其他地方3-4天到货.
(物流运送所有货物都有套外保护袋,避免破损).
5、由于原料型号较多,价格行情有波动,网上价格未能及时更新,可能与实际价格有出入,
均以口头报价为准!
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,
品种齐全,价格合理。