品牌 | 美国杜邦 |
---|---|
货号 | PBT 5010GN1-15 AM |
用途 | 通用级、 汽车部件、 电子电器部件、 家电部件、 电线电缆级、 电动工具配件 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | PBT 5010GN1-15 AM |
型号 | PBT 5010GN1-15 AM |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 否 |
日三菱工程塑料株式会本公司致力于通过工程塑料事业,创造具备满足***需求价值的产品和服务,为社会的发展做贡献。
Novaduran的机械性能、刚性、抗热老化及抗药性都非常优越。 同时成型性能、抗磨损性、着色性能、电力特性都有极好的表现。 近来,PBT的需求增长迅速,特别是在电子和汽车工业。 三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1, 4-丁二醇为原材料,并使用一套完善的制造流程。
特点:
机械***
耐热***
成型性能和流动性佳
高尺寸稳定性、低湿气吸收率
表面色泽表现佳
耐油、耐药性***
电***
***和******
还具备阻燃性
三菱工程塑料(PBT)系列销售一览表
牌号 | 弯曲模量 (MPa) | % 填料/增强材料 (%) | 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m?) | 熔融体积流量(MVR) (cm?/10min) | 密度 (g/cm?) | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 阻燃等级 | RTI Elec (°C) | RTI Imp (°C) | RTI (°C) |
5010CTN33 | 8700 (2.0 mm/min) | 33 (Unspecified) | 5.0 (23°C) | 16.0 (250°C/5.0 kg) | 1.71 | PLC 1 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
5010GN1-05 M | 3250 (2.0 mm/min) | 5.0 (Glass Fiber) | 3.6 (23°C) | 80.2 (250°C/5.0 kg) | 1.47 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-15 AM | 6200 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.3 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.54 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-15-8S | 5400 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.5 (23°C) | 65.0 (250°C/5.0 kg) | 1.52 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-20 AM | 7200 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 6.0 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.58 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30 AM | 10200 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 44.0 (250°C/5.0 kg) | 1.68 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30 AM2 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30 X4 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 8.3 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.65 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30NX1 | 8000 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 35.0 (250°C/5.0 kg) | 1.61 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 140 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN1-30TX2 | 8930 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 11 (23°C) | 24.0 (250°C/5.0 kg) | 1.6 | PLC 3 |
|
|
|
|
5010GN2-15 | 6400 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.0 (23°C) | 48.0 (250°C/5.0 kg) | 1.54 | PLC 3 | V-0 (0.8 mm); V-0 (3.0 mm) | 130 (0.8 mm) | 120 (0.8 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010GN2-30X2 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 45.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | PLC 3 | V-0 (0.8 mm); V-0 (1.5 mm); V-0 (3.0 mm); 5VA (1.5 mm); 5VA (3.0 mm) | 140 (0.8 mm) | 130 (0.8 mm) | 140 (0.8 mm) |
5010GN6-05 | 3800 (2.0 mm/min) | 5.0 (Glass Fiber) | 4.0 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.47 | PLC 3 | V-0 (0.70 mm) | 140 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15 | 5890 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 4.0 (23°C) | 62.0 (250°C/5.0 kg) | 1.59 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15M8 AM | 6100 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 62.0 (250°C/5.0 kg) | 1.55 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15M8 LT | 6300 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 4.0 (23°C) | 38.0 (250°C/5.0 kg) | 1.61 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15M8X | 6500 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.8 (23°C) | 25.9 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | PLC 2 | V-0 (0.30 mm); V-0 (1.5 mm); 5VA (1.5 mm) | 130 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) | 140 (0.30 mm) |
5010GN6-15T | 5900 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 46.0 (250°C/5.0 kg) | 1.53 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15TS | 5900 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.52 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 140 (0.71 mm) |
5010GN6-20 | 7500 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 25.0 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-20M8 AM | 6800 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 50.0 (250°C/5.0 kg) | 1.62 | PLC 2 | V-0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm); 130 (0.75 mm) | 75.0 (0.38 mm); 130 (0.75 mm) | 75.0 (0.38 mm); 140 (0.75 mm) |
5010GN6-20M8X | 7900 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 22.0 (250°C/5.0 kg) | 1.62 | PLC 2 | V-0 (0.30 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-20T | 7300 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | PLC 2 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN6-30 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 50.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | PLC 2 | V-0 (0.38 mm); V-0 (0.76 mm) | 130 (0.76 mm) | 130 (0.76 mm) | 140 (0.76 mm) |
5010GN6-30M8AM | 9410 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 66.3 (250°C/5.0 kg) | 1.7 | PLC 2 | V-0 (0.38 mm) | 130 (0.38 mm) | 130 (0.38 mm) | 130 (0.38 mm) |
5010GN6-30M8X | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.7 (23°C) | 18.4 (250°C/5.0 kg) | 1.71 | PLC 2 | V-0 (0.25 mm); V-0 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) |
5010GN6-30T | 9900 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.64 | PLC 2 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN6-30TS | 10300 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 12.0 (250°C/5.0 kg) | 1.65 | PLC 2 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 140 (0.71 mm) |
5010GN6-30TX | 9100 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 11 (23°C) |
|
|
|
|
|
|
|
5010GN8-30 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 25.0 (250°C/5.0 kg) | 1.68 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN9-30Z | 10800 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 35.0 (250°C/5.0 kg) | 1.72 | PLC 2 | V-0 (0.8 mm) | 140 (0.8 mm) | 130 (0.8 mm) | 140 (0.8 mm) |
5010GN9-30ZX | 11000 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.76 | PLC 2 | V-0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) |
5010GNH 30 | 8500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 13.0 (250°C/5.0 kg) | 1.59 | PLC 3 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
5010GPN33 | 7000 (2.0 mm/min) | 33 (Unspecified) | 6.0 (23°C) | 6.00 (250°C/5.0 kg) | 1.64 | PLC 0 | V-0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm) |
GW-550 | 8600 (2.0 mm/min) | 33 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 20.0 (250°C/10.0 kg) | 1.77 | PLC 1 | V-0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) |
SEF-515T | 5300 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 27.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
SEF-515X | 6300 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.0 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
SEF-530 | 10800 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 15.0 (250°C/5.0 kg) | 1.58 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
SEF-530X | 10800 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 17.0 (250°C/5.0 kg) | 1.55 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
Novaduran 5010GN1-15 AM物性表(TDS)MSDS,ROHS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!