品牌 | 东丽 |
---|---|
货号 | PBT 5201X11 |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | PBT 5201X11 |
型号 | PBT 5201X11 |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 东丽 |
是否进口 | 是 |
PBT 东丽 5201X11 Toraycon 5201X11 超高冲击PBT
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试 |
---|---|---|---|
膜塑收缩 (80×80×3板材) | 2.6 | % | |
吸水率 (23℃·24小时) | 0.08 | % | ASTM D-570 |
比重 | 1.21 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (23℃) | 375 | kg/cm | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (23℃) | 108 | R标度 | ASTM D-785 |
弯曲模量 (23℃) | 16.5 | kg/cm×10 | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | 59 | M标度 | ASTM D-785 |
弯曲强度 (23℃) | 545 | kg/cm | ASTM D-790 |
负荷下的 | ASTM D-648 | ||
153 | ℃ | ||
50 | ℃ | ||
断裂拉伸伸长 (23℃) | 250 | % | ASTM D-638 |
IZOD冲击强度(1/8时宽) | ASTM D-256 | ||
(23℃) | - | kg.cm/cm | |
(-40℃) | -77(-30℃) | kg.cm/cm | |
(23℃) | kg.cm/cm | ||
(-40℃) | 12.5 | kg.cm/cm |