品牌 | 东丽 |
---|---|
货号 | PBT EC44G-30 |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | PBT EC44G-30 |
型号 | PBT EC44G-30 |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 东丽 |
是否进口 | 是 |
PBT 东丽 EC44G-30 注塑成型 无卤阻燃 30%玻璃纤维
PBT 东丽 EC44G-30 注塑成型 无卤阻燃 30%玻璃纤维
PBT/EC44G-30/东丽 物性资料
生产企业: 东丽
①原料描述部分
规格级别 | 阻燃, 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 无卤,阻燃性能 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
收缩率 2 | 横向流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.80 | % | |
流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.20 | % | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.070 | % | |
Flow Length 3 | 250℃, 1.00 mm | 110 | mm | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 11500 | MPa |
拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 110 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 1.3 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 10800 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 160 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 7.0 | kJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 220 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | ℃ | ||
线形膨胀系数 - 流动 | -30 到 100℃ | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/℃ | |
UL 阻燃等级 | 0.794 mm | UL 94 | V-0 | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.3E+17 | ohm·cm | |
耐电弧性 4 | IEC 60950 | 200 | sec | ||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 26 | kV/mm |
售前服务:
1、咨询服务:随时欢迎广大新老客户来电咨询,所括材料的,种类和物性等,甚至是市场相关信息,本公司将为您们提供的服务。
2、试料服务:在大量采购之前,
二、本公司可以为您提供样品试料。
3、服务:本公司会根据客户要求,运用自身的知识为客户适合客户的材料。
4:供货服务:本公司在要客户下订单后d一时间发货,急客户之所急,并选择适合的发货方式,包括物流方的选择等。