品牌 | 巴斯夫 |
---|---|
货号 | PBT/ASA KR4001 |
用途 | 高强度、 高抗冲、 高刚性 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | PBT/ASA KR4001 |
型号 | PBT/ASA KR4001 |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||喷涂|||模塑|||吹膜级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
巴斯夫 PBT KR4001规格用途 |
其它 其它 注塑 | ||
25%矿物增强 Ultradur® |
巴斯夫 PBT KR4001技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试 | 测试数据 | |
密度 | ISO 1183 | 1.51 | g/cm | |
成型收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 0.90 | % |
成型收缩率 | 流动 | ISO 294-4 | 0.20 | % |
吸水率 | ISO 62 | 0.20 | % | |
拉伸模量 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 580000 | psi |
断裂拉伸应力 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 8700 | psi |
断裂拉伸应变 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 4.5 | % |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 290000 | psi |
Charpy缺口冲击强度 | 73℉ | ISO 179 | 1.90 | ftlb/in |
Charpy无缺口冲击强度 | 73℉ | ISO 179 | 33.3 | ftlb/in |
体积电阻率 | IEC 0093 | 1.0E+18 | ohmin | |
介质损耗因数 | 100HZ,73℉ | 0.00120 | ||
相对介电常数 | 100HZ,73℉ | IEC 60250 | 3.60 | |
相对介电常数 | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 3.60 | |
加工温度 | 482-527 | ℉ | ||
成型温度 | 104-176 | ℉ | ||
熔化温度 | 482-527 | ℉ | ||
熔化温度 | ISO 3146 | 433 | ℉ | |
阻燃性 | UL94 | HB |
关于巴斯夫 PBT KR4001 |
1.有关“巴斯夫 PBT KR4001”塑料原料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“巴斯夫 PBT KR4001”塑胶粒当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服. |